CDL LD Pollionnay 2018sam. 26/05/2018 19:32
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Violet très long  (31)  0.0 km   12 P                      

    1        DUBOIS, Rémi                 92 5907HF T.A.D.                 VTL      1:11:51 
    2        PLAGNOL, Francois            77 2605AR VSO                    VTL      1:14:58 
    3        PERRIN, Gilles               68 4201AR NOSE                   VTL      1:19:19 
    4        SEIMBILLE, Denis             90 7720IF TOM MEAUX              VTL      1:19:36 
    5        VAN DER MEULEN, Nicolas      91 6911AR ASUL SPORTS NAT        VTL      1:19:55 
    6        COCHEY, Benoit               77 3810AR ORIENTALP              VTL      1:22:31 
    7        RIBIER, Emmanuel             84 4203AR OE42                   VTL      1:26:00 
    8        SOUCAT, Cyril                84 7720IF TOM MEAUX              VTL      1:26:43 
    9        LAFANECHERE, Thierry         70 4204AR Boussole en F.         VTL      1:29:51 
   10        MOLLE, Mickaël               76 7512IF RO'Paris               VTL      1:30:51 
   11        LAROSE, Eric                 77 3810AR ORIENTALP              VTL      1:36:45 
   12        FATOUX, Remy                 73 3801AR DAUPHINE'O             VTL      1:37:49 
   13        RICHARD, Nicolas             75 4204AR Boussole en F.         VTL      1:38:22 
   14        DEGAND, Guillaume            78 4204AR Boussole en F.         VTL      1:38:30 
   15        BREGNAC, Olivier             75 7404AR ASO                    VTL      1:40:20 
   16        LE GUYADEC, Mathias             9999IF FFCO                   VTL      1:42:51 
   17        BODY, Thierry                68 7305AR ECHO 73                VTL      1:43:04 
   18        LEONARDON, Joachim           81 3810AR ORIENTALP              VTL      1:43:07 
   19        GOUTAUDIER, Christophe       73 5402GE SCAPA NANCY            VTL      1:47:59 
   20        BIARD, Frederic              73 6906AR ALCO                   VTL      1:48:58 
   21        MICHEL, Thibaud              89 3810AR ORIENTALP              VTL      1:53:13 
   22        DUMONT, Eric                 68 3810AR ORIENTALP              VTL      2:02:33 
   23        DANEL, Jerome                72 5906HF VALMO                  VTL      2:03:07 
   24        RILLIE, Quentin                 9999IF FFCO                   VTL      2:09:25 
   25        HAYER, Nicolas               77 8607NA Poitiers CO            VTL      2:14:18 
   26        FAURE, Laurent               74 0308AR Chantelle SN           VTL      2:16:36 
   27        VEIT, ERIC                   61 0503PZ BNCO                   VTL      2:35:46 
   28        VIVOT, Alisée                86 5907HF T.A.D.                 VTL      2:43:56 

             BREGNAC, Xavier              80 7404AR ASO                    VTL           pm 
             BLANC-TRANCHANT, Olivier     92 3913BF O'JURA                 VTL           pm 
             PRAT, Olivier                87 9999IF FFCO                   VTL           pm 



Violet long  (22)       0.0 km   9 P                       

    1        HERITIER, Mael               03 4201AR NOSE                   VL       1:04:21 
    2        BENOIT, Dorian               01 2605AR VSO                    VL       1:08:00 
    3        PLUMEY, Bruno                76 6911AR ASUL SPORTS NAT        VL       1:16:35 
    4        GREFF, Nicolas               71 0111AR CO AMBERIEU            VL       1:22:45 
    5        DUDOIGNON, Marine            00 2604AR CROCO                  VL       1:24:13 
    6        COLAS, Pascaline             87 6911AR ASUL SPORTS NAT        VL       1:26:17 
    7        GRILLET, Serge               63 7404AR ASO                    VL       1:28:18 
    8        BEGUINOT, Alain              72 0111AR CO AMBERIEU            VL       1:28:50 
    9        MOREL, Franck                72 5907HF T.A.D.                 VL       1:34:09 
   10        BOURGANEL, Vincent           70 6913AR CRAPAHUT               VL       1:35:24 
   11        HUBERT, Emeric               84 6911AR ASUL SPORTS NAT        VL       1:39:20 
   12        SUCHET, Jean-Paul            69 4204AR Boussole en F.         VL       1:44:12 
   13        HELIOT, Jérôme               71 6906AR ALCO                   VL       1:45:35 
   14        RORA BONNEAU, Mathilde       89 7719IF ERCO                   VL       1:47:04 
   15        SALLIOT, Julien              84 3502BR CRCO                   VL       1:48:06 
   16        ARTAUD, Olivier              72 4201AR NOSE                   VL       1:54:06 
   17        JACQUEMET, Alaïs                9999IF FFCO                   VL       2:14:53 
   18        VENDERKAM, Lola                 9999IF FFCO                   VL       2:42:44 
   19        ROLLAND, Claire                 9999IF FFCO                   VL       2:46:40 

             COULIARD, Laurent            70 4204AR Boussole en F.         VL            pm 
             BONNARDEL, Damien            01 2605AR VSO                    VL            pm 
             ROBIN, Vincent               75 6911AR ASUL SPORTS NAT        VL            pm 



Violet court  (39)      0.0 km   8 P                       

    1        BOVERO, Severine             76 4201AR NOSE                   VC         52:32 
    2        ROUILLER, Thomas             78 4203AR OE42                   VC         53:40 
    3        LINDGEN, Erik                   9999IF FFCO                   VC         53:41 
    4        LAVENNE, Philippe            69 4201AR NOSE                   VC         55:22 
    5        HERITIER, Veronique          68 4201AR NOSE                   VC       1:01:00 
    6        LAFANECHERE, Tom             00 4204AR Boussole en F.         VC       1:02:22 
    7        DEAK, Csaba                  76 4203AR OE42                   VC       1:02:39 
    8        POULAIN, Joel                59 5909HF CapOnord               VC       1:06:09 
    9        GINTZBURGER, Lucine          03 7407AR SOS GO                 VC       1:09:01 
   10        DERMINE, Jean                50 3801AR DAUPHINE'O             VC       1:09:04 
   11        SELLIER, Mathis              02 0111AR CO AMBERIEU            VC       1:09:10 
   12        SELLIER, J-Marc              70 0111AR CO AMBERIEU            VC       1:10:03 
   13        CHABANCE, Jean Marc          69 4201AR NOSE                   VC       1:13:08 
   14        SALETTE, Arnaud                 9999IF FFCO                   VC       1:13:57 
   15        ROUSSE, Loriane              86 6911AR ASUL SPORTS NAT        VC       1:14:11 
   16        POCACHARD, Jérôme            73 6911AR ASUL SPORTS NAT        VC       1:20:07 
   17        REYNAUD, Cedric              73 3810AR ORIENTALP              VC       1:20:23 
   18        MOREL, Nils                  02 5907HF T.A.D.                 VC       1:21:15 
   19        DUVERNEY, Christophe         76 4201AR NOSE                   VC       1:21:56 
   20        FERRAND, Eric                61 4203AR OE42                   VC       1:27:01 
   21        LOTISSIER, Marc              63 4206AR C.R.R.A.               VC       1:27:58 
   22        SEGONDY, Agnes               69 5703GE T.A. FAMECK            VC       1:28:02 
   23        PITAVAL, Sylvie              58 4201AR NOSE                   VC       1:29:16 
   24        RAYMOND, Emmanuelle          66 4206AR C.R.R.A.               VC       1:31:55 
   25        DEGAND, Cécile               78 4204AR Boussole en F.         VC       1:33:51 
   26        FERREOL, Christian           61 4206AR C.R.R.A.               VC       1:34:37 
   27        LEROY, Céline                78 2605AR VSO                    VC       1:36:51 
   28        BONORA, Beatrice             67 6906AR ALCO                   VC       1:37:27 
   29        GINTZBURGER, Véronique       69 7407AR SOS GO                 VC       1:41:02 
   30        DENTON, Genevieve            68 4204AR Boussole en F.         VC       1:41:24 
   31        BODELET, Herve               53 4201AR NOSE                   VC       1:41:25 
   32        MINOT, Bernard               54 6906AR ALCO                   VC       1:42:46 
   33        FERRETTI, Bernard            50 4203AR OE42                   VC       1:48:07 
   34        HUMILIERE, Nathalie          69 4601OC FiNO46                 VC       1:55:20 
   34        INAN, Christophe             77 4203AR OE42                   VC       1:55:20 
   36        GANDIN, Christophe           71 6911AR ASUL SPORTS NAT        VC       1:57:54 
   37        DUREL, Camille               85 3810AR ORIENTALP              VC       2:05:38 

             HENRY, Beatrice              75 3810AR ORIENTALP              VC            pm 
             PAYARD, Sylvain              70 3810AR ORIENTALP              VC            pm 



Orange  (31)            0.0 km   10 P                      

    1        GARCIN, Teddy                91 9999IF FFCO                   Orange     35:03 
    2        PICHARD, Romain              04 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange     43:16 
    3        CHABANCE, Yann               05 4201AR NOSE                   Orange     44:35 
    4        COLLOMB, Denis               66 0111AR CO AMBERIEU            Orange     57:36 
    5        BONORA, Yoann                03 6906AR ALCO                   Orange     58:20 
    6        ANNE, Roger                  48 0111AR CO AMBERIEU            Orange     59:02 
    7        RIOFFRAY, Alain              51 4204AR Boussole en F.         Orange   1:01:40 
    8        GATY, Daniele                55 4203AR OE42                   Orange   1:02:31 
    9        TOULIER ANCIAN, Loïs         02 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange   1:02:45 
   10        CODURI, Hugo                 04 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange   1:04:53 
   11        ANNE, Brigitte               51 0111AR CO AMBERIEU            Orange   1:06:05 
   12        VILLEDIEU, Martine           54 4201AR NOSE                   Orange   1:09:11 
   13        BREGNAC, Tristan             03 7404AR ASO                    Orange   1:11:59 
   14        VALLAT, Gerard               58 4203AR OE42                   Orange   1:12:04 
   15        CHABANCE, Anne               66 4201AR NOSE                   Orange   1:19:01 
   16        SALETTE, Florian                9999IF FFCO                   Orange   1:20:38 
   17        ROBIN, Mélanie               79 6911AR ASUL SPORTS NAT        Orange   1:22:23 
   18        CLOTILDE, Joce               74 6913AR CRAPAHUT               Orange   1:24:05 
   19        CERET, Martine               56 4203AR OE42                   Orange   1:24:22 
   20        DUFOUR, Marcel               46 2604AR CROCO                  Orange   1:25:50 
   21        GUILLEN, Jérémie             87 9999IF FFCO                   Orange   1:26:47 
   22        LAROSE, Marlene              77 3810AR ORIENTALP              Orange   1:28:01 
   23        CARDINEAU, François          69 0111AR CO AMBERIEU            Orange   1:30:01 
   24        GROSJEAN, A-Marie            37 6913AR CRAPAHUT               Orange   1:30:35 
   25        GROSJEAN, Pierre             38 6913AR CRAPAHUT               Orange   1:37:39 
   26        RICARD, Cécile               76 9999IF FFCO                   Orange   1:38:58 
   27        BEGU, Aurore                 72 0111AR CO AMBERIEU            Orange   1:45:02 
   28        COULOMB, Sandra              73 0111AR CO AMBERIEU            Orange   1:57:28 

             MASCI, Gabriel               58 0111AR CO AMBERIEU            Orange        pm 
             BORNARD, Anais               02 7305AR ECHO 73                Orange        pm 
             SUCHET, Basile               01 4204AR Boussole en F.         Orange        pm 



Jaune long  (5)         0.0 km   9 P                       

    1        ANDRE, Costin                04 4201AR NOSE                   JL         57:35 
    2        PERRIN, Arthur               05 4201AR NOSE                   JL       1:10:01 
    3        MARCHISONE, Massimiliano     86 6911AR ASUL SPORTS NAT        JL       1:58:28 
    4        CHALAYE, Fanny               89 3810AR ORIENTALP              JL       2:07:20 

             SUCHET, Titouan              03 4204AR Boussole en F.         JL            pm 



Jaune court  (13)       0.0 km   9 P                       

    1        WICHTERMANN, Samuel             9999IF FFCO                   JC         42:04 
    2        DALMAIS, Jérémie             95 9999IF FFCO                   JC         48:13 
    3        LEROY, Manon                 05 2605AR VSO                    JC         49:46 
    4        BEGUINOT, Marc               05 0111AR CO AMBERIEU            JC         50:02 
    5        DECHAVANNE, Simon            05 6911AR ASUL SPORTS NAT        JC         50:55 
    6        POINSOTTE, Fanny             79 9999IF FFCO                   JC       1:19:02 
    7        LAFANECHERE, Titouan         04 4204AR Boussole en F.         JC       1:25:39 
    8        EVIN, Mathilde               94 6911AR ASUL SPORTS NAT        JC       1:28:50 
    9        ROUSSEAU, Stéphanie          74 6913AR CRAPAHUT               JC       2:04:12 

             SELLIER, Valentine           05 0111AR CO AMBERIEU            JC            pm 
             FERREOL, Marie-Noelle        62 4206AR C.R.R.A.               JC            pm 
             INAN, Clarisse               05 4203AR OE42                   JC            pm 
             LAROSE, Marion               04 3810AR ORIENTALP              JC            pm 



Bleu  (7)               0.0 km   8 P                       

    1        BEGUINOT, Guillaume          08 0111AR CO AMBERIEU            Bleu     1:01:55 
    2        HABOUZIT, Camille            95 6911AR ASUL SPORTS NAT        Bleu     1:07:01 
    3        DUVERNEY, Elsa               06 4201AR NOSE                   Bleu     1:09:19 
    4        DEMPTOS, Dennys              92 9999IF FFCO                   Bleu     1:10:58 
    5        DUVERNEY, Sandrine           76 4201AR NOSE                   Bleu     1:11:31 
    6        PAYARD, Marine               06 3810AR ORIENTALP              Bleu     1:23:44 

             DEGAND, Theo                 06 4204AR Boussole en F.         Bleu          pm 



Vert  (10)              0.0 km   7 P                       

    1        COCHEY, Célestin             10 3810AR ORIENTALP              Vert       28:59 
    2        LAROSE, Antoine              08 3810AR ORIENTALP              Vert       29:29 
    3        DEGAND, Jules                10 4204AR Boussole en F.         Vert       34:40 
    4        PAYARD, Thibaut              08 3810AR ORIENTALP              Vert       38:07 
    5        BREGNAC, Alexis              07 7404AR ASO                    Vert       46:13 
    6        DECHAVANNE, Elsa             08 6911AR ASUL SPORTS NAT        Vert       48:27 
    7        COCHEY, Apolline             09 3810AR ORIENTALP              Vert       51:12 
    8        GOUPIL, Aeline                  9999IF FFCO                   Vert     1:01:17 
    9        SAUGET, Landry               09 4203AR OE42                   Vert     1:10:15 

             BOUCHET, Tim                 15 9999IF FFCO                   Vert          pm 



Jalonné  (7)            0.0 km   8 P                       

    1        LAVENNE, Lois                11 4201AR NOSE                   Jalon      27:41 
    2        BOULMIER, Léni               09 9999IF FFCO                   Jalon      29:00 
    3        DECHAVANNE, Margot           11 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jalon      31:08 
    4        SAUGET, Elina                12 4203AR OE42                   Jalon    1:04:42 
    5        VRAY, Colin                  11 9999IF FFCO                   Jalon    1:08:52 
    6        ROBIN, Louise                10 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jalon    1:18:35 

             ROBIN, Alice                 13 6911AR ASUL SPORTS NAT        Jalon         pm 



Orange long  (7)        0.0 km   9 P                       

    1        HERITIER, Remi               66 4201AR NOSE                   OL       1:42:33 
    2        HENROT, Thierry              59 4206AR C.R.R.A.               OL       1:42:34 
    3        FONTAINE, Matthieu           81 6911AR ASUL SPORTS NAT        OL       1:57:46 
    4        GENTIL, CHARLES-ELIE         82 4206AR C.R.R.A.               OL       2:00:37 
    5        LESBROS, Eric                74 9999IF FFCO                   OL       2:05:35 
    6        PIERSON, Blandine            65 7808IF ASMB-CO                OL       2:06:09 

             MILLOZ, Chloé                84 6911AR ASUL SPORTS NAT        OL            pm